محافظة : الجنوب | ||||||||||
توزيع عدد الحائزين الزراعيين حسب حجم المساحة المزروعة وحسب النشاط الزراعي وغير الزراعي وفئة عمر الحائز * | ||||||||||
جدول: 6.1 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | مجموع الحائزين | نشاط زراعي فقط | قطاع خاص دون ضمان | قطاع خاص مع ضمان | قطاع عام | |||||
المساحة المزروعة |
% | المساحة المزروعة |
% | المساحة المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | المساحة المزروعة |
% | |
غير معني ** | 9,274 | 3.6 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 1,528 | 0.6 | 1,105 | 72.3 | 213 | 13.9 | 127 | 8.3 | 83 | 5.4 |
من 25 الى 34 | 12,016 | 4.7 | 8,317 | 69.2 | 1,761 | 14.7 | 1,482 | 12.3 | 455 | 3.8 |
من 35 الى 44 | 40,645 | 15.9 | 23,260 | 57.2 | 6,942 | 17.1 | 4,558 | 11.2 | 5,885 | 14.5 |
من 45 الى 54 | 63,245 | 24.7 | 39,034 | 61.7 | 11,294 | 17.9 | 8,917 | 14.1 | 4,000 | 6.3 |
من 55 الى 64 | 59,957 | 23.4 | 40,864 | 68.2 | 8,199 | 13.7 | 6,211 | 10.4 | 4,683 | 7.8 |
اكثر من 65 | 69,546 | 27.1 | 51,583 | 74.2 | 6,314 | 9.1 | 5,655 | 8.1 | 5,995 | 8.6 |
مجموع | 256,211 | 100.0 | 164,162 | 64.1 | 34,723 | 13.6 | 26,950 | 10.5 | 21,102 | 8.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | ||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |